CONTROLLERS
| CURTIS CONTROLLERS | ![]() |
||
| SPECIFICATION: | MODEL:
|
||
| 1221C-74XX |
1231C-86XX |
||
| INPUT VOLTAGE: | 72 - 120V | 96 - 144V | |
| MAX CURRENT: | 400 AMPS | 500 AMPS | |
| 2-MIN RATING: | 400 AMPS | 500 AMPS | |
| 5-MIN RATING: | 250 AMPS | 375 AMPS | |
| 1-HR RATING: | 150 AMPS | 225 AMPS | |
| UNDERVOLTAGE | CUT BACK @ 45VDC | CUTS BACK @ 64VDC | |
| VOLTAGE DROP: | <0.50VDC @ 100 AMPS | <0.30VDC @ 100 AMPS | |
| SWITCHING FREQ.: | 1.5 - 15 kHz | 1.5 - 15 kHz | |
| WEIGHT: | 13 lbs. | 19 lbs | |
| DIMENSIONS: | 12" L x 7.1" W x 3.15"H | 13.3" L x 8.6" W x 3.7" H | |
| PDF File: | 1221C/1231C Brochure | ||
| CURTIS 1274 SPEX CONROLLER | |||
| SPECIFICATION: | MODEL: | ||
| 1274-54XX | 1274-74XX | ||
| INPUT VOLTAGE: | 48V | 72V | |
| CONTROL WIRING: | 48/12V | 72/12V | |
| MAX CURRENT: | 400A | 400A | |
| 2-MIN RATING: | 400A | 400A | |
| WEIGHT: | 8 lbs. | 8 lbs. | |
| DIMENSIONS: | 9" L x 7" W x 3.18" H | 9" L x 7" W x 3.18" H | |
| PDF File: | 1274 Brochure | ||
| ZILLA CONTROLLER | |
|
|
|||
| Copyright © 2001 Canadian Electric Vehicles Ltd. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form. Last updated: Dec. 2, 2006 |
PO BOX 616 1184 Middlegate Rd. Errington, BC V0R 1V0
Canada
TEL: (250) 954-2230, FAX: (250) 954-2235 E-mail: randy@canev.com |